This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object CE4ERM-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769919380 | 25.56° C | 63% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769918780 | 25.56° C | 63% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769917610 | 25.56° C | 63% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769917609 | 26.11° C | 63% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769916979 | 25.56° C | 63% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769916382 | 26.11° C | 63% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769915778 | 26.11° C | 63% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769915263 | 26.11° C | 63% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769915178 | 26.11° C | 63% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769913977 | 26.11° C | 62% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769913377 | 26.11° C | 62% | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769911576 | 25.56° C | 64% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769910977 | 26.11° C | 63% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769910375 | 26.67° C | 63% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769909299 | 26.67° C | 64% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769909177 | 26.67° C | 64% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769907974 | 26.67° C | 64% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769906773 | 26.67° C | 64% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769906173 | 27.22° C | 64% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769905576 | 27.22° C | 63% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769904974 | 27.22° C | 62% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769904373 | 27.22° C | 63% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769903172 | 27.22° C | 63% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769901371 | 26.11° C | 61% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769900769 | 25.56° C | 59% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)