This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IW0CPK-11. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1774173257 | 17.78° C | 42% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774173218 | 18.33° C | 42% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774173182 | 18.33° C | 42% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774173146 | 18.33° C | 42% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774173107 | 18.33° C | 41% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774173086 | 18.33° C | 41% | 977.6 hPa | - | - | - | - |
| 1774173066 | 18.33° C | 42% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774173049 | 18.33° C | 41% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774173019 | 18.33° C | 40% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774173000 | 18.33° C | 41% | 977.6 hPa | - | - | - | - |
| 1774172960 | 18.33° C | 41% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774172938 | 18.33° C | 41% | 977.6 hPa | - | - | - | - |
| 1774172899 | 18.33° C | 40% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774172880 | 18.33° C | 41% | 977.6 hPa | - | - | - | - |
| 1774172840 | 18.33° C | 41% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774172821 | 18.33° C | 40% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774172793 | 18.33° C | 41% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774172755 | 18.33° C | 41% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774172717 | 18.33° C | 41% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774172675 | 18.33° C | 41% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774172656 | 18.33° C | 41% | 977.8 hPa | - | - | - | - |
| 1774172637 | 18.33° C | 41% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774172618 | 18.33° C | 40% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774172595 | 18.33° C | 41% | 977.7 hPa | - | - | - | - |
| 1774172574 | 18.33° C | 41% | 977.6 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)