This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object EB4FII-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773895675 | 21.67° C | 44% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1773895075 | 21.67° C | 44% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1773894475 | 21.67° C | 44% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1773893880 | 21.67° C | 44% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1773893275 | 21.67° C | 44% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1773892675 | 21.67° C | 44% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1773892075 | 21.67° C | 44% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1773891475 | 21.67° C | 43% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1773890875 | 22.78° C | 43% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1773890228 | 22.78° C | 44% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1773890172 | 22.78° C | 44% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1773889551 | 22.78° C | 43% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1773888951 | 22.78° C | 43% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1773888351 | 22.78° C | 43% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1773887751 | 22.78° C | 43% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1773887151 | 22.78° C | 43% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1773886551 | 22.78° C | 43% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1773885951 | 22.78° C | 43% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1773885351 | 22.78° C | 44% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1773884751 | 22.78° C | 44% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1773884151 | 22.78° C | 44% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1773883551 | 22.78° C | 44% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1773882951 | 22.78° C | 44% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1773882351 | 22.78° C | 44% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1773881751 | 22.78° C | 44% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)