This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object EB4FII-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777754806 | 23.89° C | 46% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777754506 | 23.89° C | 46% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777754206 | 23.89° C | 46% | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1777753914 | 23.89° C | 46% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777753906 | 23.89° C | 46% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777753606 | 23.89° C | 46% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777753313 | 23.89° C | 46% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777753005 | 23.89° C | 47% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777752705 | 23.89° C | 46% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777752405 | 23.89° C | 46% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777752113 | 23.89° C | 46% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777751806 | 23.89° C | 46% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777751506 | 23.89° C | 46% | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777751206 | 23.89° C | 46% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777750906 | 23.89° C | 46% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777750606 | 23.89° C | 46% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777750306 | 23.89° C | 46% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1777750006 | 23.89° C | 46% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777749714 | 23.89° C | 46% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777749405 | 23.89° C | 46% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777749105 | 23.89° C | 46% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777748805 | 23.89° C | 46% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777748505 | 23.89° C | 46% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777748213 | 23.89° C | 46% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777747906 | 23.89° C | 46% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)