This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object CE4TQY-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777851238 | 19.44° C | 35% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777850338 | 19.44° C | 34% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1777849436 | 19.44° C | 34% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1777848535 | 19.44° C | 34% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1777847634 | 19.44° C | 33% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777846733 | 20° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1777845832 | 20.56° C | 26% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1777844931 | 21.11° C | 26% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777844030 | 21.67° C | 24% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777843130 | 22.22° C | 27% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777842229 | 22.22° C | 30% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777841328 | 22.22° C | 31% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777840427 | 22.22° C | 32% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777839526 | 22.22° C | 31% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777838625 | 22.22° C | 30% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777837724 | 22.78° C | 30% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777836823 | 22.78° C | 29% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777835922 | 22.78° C | 28% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777835021 | 23.33° C | 29% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777834120 | 23.89° C | 26% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777833219 | 23.89° C | 27% | 1019 hPa | - | - | - | - |
| 1777832318 | 23.89° C | 28% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777831418 | 23.89° C | 30% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777830517 | 24.44° C | 31% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777829615 | 22.78° C | 34% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)