This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IU2GFL-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769966375 | 5.56° C | 81% | 985.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769965171 | 6.11° C | 81% | 985.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769963967 | 6.67° C | 80% | 985.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769962762 | 6.67° C | 78% | 986 hPa | - | - | - | - |
| 1769961558 | 7.22° C | 78% | 986.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769960354 | 7.22° C | 76% | 986 hPa | - | - | - | - |
| 1769959150 | 7.78° C | 75% | 985.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769957945 | 7.78° C | 74% | 985.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769956741 | 7.78° C | 74% | 985.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769955537 | 7.78° C | 74% | 985.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769954332 | 8.33° C | 73% | 985.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769953128 | 8.33° C | 72% | 985.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769951924 | 8.89° C | 73% | 986.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769950720 | 8.89° C | 74% | 986.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769949515 | 8.89° C | 74% | 986.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769948311 | 8.89° C | 73% | 986.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769947107 | 8.33° C | 75% | 986.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769945903 | 8.33° C | 75% | 986.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769944698 | 8.33° C | 74% | 986.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769943494 | 8.33° C | 74% | 986.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769942290 | 7.78° C | 74% | 986.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769941085 | 7.78° C | 75% | 986.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769939881 | 7.22° C | 74% | 986.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769938677 | 6.67° C | 75% | 986.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769937473 | 6.11° C | 78% | 986.7 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)