This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object CA3DPI. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777467913 | 22.78° C | 41% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777467313 | 21.67° C | 43% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777466713 | 20.56° C | 43% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777466113 | 20° C | 43% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777465512 | 18.89° C | 46% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777464912 | 17.78° C | 46% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777464312 | 16.67° C | 49% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777463712 | 15.56° C | 51% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777463113 | 15° C | 52% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777462512 | 14.44° C | 52% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777461911 | 14.44° C | 53% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777461310 | 14.44° C | 53% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777460709 | 14.44° C | 50% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777460109 | 14.44° C | 53% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777459514 | 15° C | 53% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777458914 | 15.56° C | 50% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777458314 | 16.11° C | 50% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777457713 | 16.11° C | 50% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777457113 | 16.11° C | 50% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777456513 | 16.11° C | 50% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777455913 | 16.67° C | 50% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777455313 | 16.67° C | 50% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777454713 | 16.67° C | 49% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777454112 | 16.67° C | 50% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777453512 | 16.67° C | 49% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)