This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object EA2CW-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753316451 | 19.44° C | 78% | 1056.4 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753315515 | 19.44° C | 78% | 1056.5 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753313643 | 19.44° C | 80% | 1056.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753312707 | 19.44° C | 81% | 1056.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753311771 | 19.44° C | 81% | 1056.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753310835 | 19.44° C | 81% | 1056.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753309899 | 18.89° C | 81% | 1056.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753308963 | 20° C | 80% | 1056.8 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753308027 | 20° C | 80% | 1056.5 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753307092 | 20° C | 80% | 1056.5 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753306156 | 20° C | 80% | 1056.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753305220 | 20° C | 79% | 1056.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753304283 | 20° C | 79% | 1056.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753303348 | 20° C | 78% | 1056.5 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753302412 | 20° C | 76% | 1056.3 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753301476 | 20° C | 73% | 1056.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753300540 | 19.44° C | 70% | 1055.9 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753299604 | 21.67° C | 61% | 1055.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
1753298668 | 21.67° C | 61% | 1055.7 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
1753297732 | 21.67° C | 61% | 1055.6 hPa | - | - | 2 W/m² | - |
1753296796 | 21.67° C | 61% | 1055.6 hPa | - | - | 4 W/m² | - |
1753295860 | 22.22° C | 61% | 1055.5 hPa | - | - | 5 W/m² | - |
1753294924 | 21.67° C | 63% | 1055.6 hPa | - | - | 8 W/m² | - |
1753293988 | 22.22° C | 63% | 1055.6 hPa | - | - | 24 W/m² | - |
1753293052 | 22.78° C | 67% | 1055.5 hPa | - | - | 14 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)