This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IW9GTR-2. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769907916 | 16.11° C | - | 989.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769907898 | 16.11° C | - | 989.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769907012 | 16.11° C | - | 989.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769906998 | 16.11° C | - | 989.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769906113 | 16.11° C | - | 989.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769906098 | 16.11° C | - | 989.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769905198 | 16.11° C | - | 989.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769904317 | 16.67° C | - | 989.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769904297 | 16.67° C | - | 989.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769903413 | 16.67° C | - | 989.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769903397 | 16.67° C | - | 989.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769902513 | 16.67° C | - | 989.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769902497 | 16.67° C | - | 989.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769901597 | 16.67° C | - | 989.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769900713 | 16.67° C | - | 989.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769900697 | 16.67° C | - | 989.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769899820 | 16.67° C | - | 989.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769899797 | 16.67° C | - | 989.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769898913 | 17.22° C | - | 989.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769898896 | 17.22° C | - | 989.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769897996 | 17.22° C | - | 990 hPa | - | - | - | - |
| 1769897110 | 17.78° C | - | 990.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769897096 | 17.78° C | - | 990.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769896211 | 17.22° C | - | 990.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769896195 | 17.22° C | - | 990.5 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)