This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IW9GTR-2. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769888257 | 17.78° C | - | 991.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769888111 | 17.78° C | - | 991.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769887293 | 17.78° C | - | 991.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769887211 | 17.78° C | - | 991.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769886358 | 17.78° C | - | 991.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769886311 | 17.78° C | - | 991.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769885442 | 17.78° C | - | 991.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769885411 | 17.78° C | - | 991.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769884511 | 17.22° C | - | 992.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769883624 | 16.67° C | - | 992.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769883610 | 16.67° C | - | 992.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769882801 | 16.67° C | - | 992.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769882697 | 16.67° C | - | 992.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769882291 | 16.11° C | - | 992.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769881797 | 16.11° C | - | 992.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769880917 | 16.11° C | - | 992.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769880897 | 16.11° C | - | 992.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769880010 | 16.11° C | - | 992.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769879997 | 16.11° C | - | 992.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769879110 | 16.11° C | - | 992.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769879096 | 16.11° C | - | 992.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769878222 | 16.11° C | - | 992.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769878196 | 16.11° C | - | 992.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769877454 | 16.11° C | - | 992.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769877296 | 16.11° C | - | 992.2 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)